Haïti
Description
We hebben nog geen beschrijving van de aardappelindustrie in deze regio.
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Landbouwstatistieken voor haïti
Loading...
Consumption Statistics Haïti
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 33.60 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 0.91 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 22.51 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 1.39 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 21.47 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2007: | 1.29 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2007: | 18.51 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
