Primaire tabs
Landbouwstatistieken voor norway
Loading...
Consumption Statistics Norway
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1969: | 100.36 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1969: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1968: | 92.62 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1968: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1967: | 97.75 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1967: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1966: | 100.60 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
