- Wereld
- Oceanië
Oceanië
Description
Select an individual country for additional information.
Landbouwstatistieken voor oceanië
Loading...
Consumption Statistics Oceanië
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1973: | 3.28 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1972: | 51.48 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1972: | 3.25 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1971: | 50.45 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1971: | 3.13 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1970: | 51.23 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1970: | 3.26 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
