- Wereld
- Oceanië
Oceanië
Description
Select an individual country for additional information.
Landbouwstatistieken voor oceanië
Loading...
Consumption Statistics Oceanië
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1966: | 3.32 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1965: | 41.55 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1965: | 3.42 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1964: | 45.03 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1964: | 3.33 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1963: | 51.87 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1963: | 3.35 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
