Primaire tabs
Landbouwstatistieken voor uganda
Loading...
Consumption Statistics Uganda
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1976: | 22.36 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1976: | 124.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1975: | 12.80 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1975: | 123.77 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1974: | 12.56 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1974: | 115.64 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1973: | 12.20 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
