Primaire tabs
Landbouwstatistieken voor uganda
Loading...
Consumption Statistics Uganda
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1969: | 10.88 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1969: | 74.21 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1968: | 11.40 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1968: | 63.23 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1967: | 10.90 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1967: | 65.18 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1966: | 11.37 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
