Primaire tabs
Landbouwstatistieken voor uganda
Loading...
Consumption Statistics Uganda
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1997: | 10.87 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1997: | 72.90 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1996: | 9.79 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1996: | 61.46 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1995: | 13.46 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1995: | 91.10 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1994: | 12.67 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
