Primaire tabs
Landbouwstatistieken voor uganda
Loading...
Consumption Statistics Uganda
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1983: | 11.18 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1983: | 114.03 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1982: | 9.97 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1982: | 94.86 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1981: | 9.09 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1981: | 85.45 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1980: | 8.99 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
