Description
请选择一个国家名以获取更多信息
中非-0 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 中非
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1987: | 0.49 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1986: | 9.07 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1986: | 0.23 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1985: | 9.35 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1985: | 0.41 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1984: | 9.92 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1984: | 0.47 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
