世界
Description
| Rank | 名称 | Potato Production in 2024 |
|---|---|---|
| 1 | | 94,806,519.64 t |
| 2 | | 57,053,344.00 t |
| 3 | | 21,128,900.00 t |
| 4 | | 19,061,860.00 t |
| 5 | | 18,448,001.12 t |
| 6 | | 12,703,300.00 t |
| 7 | | 10,601,182.00 t |
| 8 | | 9,237,460.00 t |
| 9 | | 8,434,370.00 t |
| 10 | | 8,082,290.82 t |
| 11 | | 6,900,000.00 t |
| 12 | | 6,579,754.11 t |
| 13 | | 6,511,540.00 t |
| 14 | | 6,366,750.00 t |
| 15 | | 5,920,170.00 t |
| 16 | | 5,515,533.00 t |
| 17 | | 4,596,493.19 t |
| 18 | | 4,183,933.00 t |
| 19 | | 4,089,165.84 t |
| 20 | | 3,977,850.00 t |
| 21 | | 3,716,861.64 t |
| 22 | | 3,521,794.00 t |
| 23 | | 3,110,894.00 t |
| 24 | | 2,997,600.00 t |
| 25 | | 2,921,903.86 t |
| 26 | | 2,634,609.88 t |
Sponsored Content
