世界
Description
| Rank | 名称 | Potato Production in 2022 |
|---|---|---|
| 1 | | 92,299,000.00 t |
| 2 | | 56,176,000.00 t |
| 3 | | 20,899,210.00 t |
| 4 | | 18,887,678.75 t |
| 5 | | 18,236,860.00 t |
| 6 | | 10,683,400.00 t |
| 7 | | 10,144,835.00 t |
| 8 | | 8,067,380.00 t |
| 9 | | 7,936,884.00 t |
| 10 | | 7,210,464.00 t |
| 11 | | 6,915,900.00 t |
| 12 | | 6,275,106.00 t |
| 13 | | 6,047,211.38 t |
| 14 | | 6,030,930.00 t |
| 15 | | 5,200,000.00 t |
| 16 | | 5,062,283.00 t |
| 17 | | 4,321,830.52 t |
| 18 | | 4,186,455.13 t |
| 19 | | 3,926,076.00 t |
| 20 | | 3,858,797.00 t |
| 21 | | 3,577,730.00 t |
| 22 | | 3,443,223.88 t |
| 23 | | 3,410,829.00 t |
| 24 | | 2,617,600.00 t |
| 25 | | 2,599,088.74 t |
Statistics for 世界
Loading...
