Description
暂时没有关于马来西亚马铃薯行业的描述。
如果您对此熟悉,欢迎给我们提供简短的描述!
如果您对此熟悉,欢迎给我们提供简短的描述!
马来西亚 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 马来西亚
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2001: | 0.27 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2000: | 5.34 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2000: | 0.33 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1999: | 5.15 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1999: | 0.47 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1998: | 5.16 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1998: | 0.57 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
