Description
暂时没有关于马来西亚马铃薯行业的描述。
如果您对此熟悉,欢迎给我们提供简短的描述!
如果您对此熟悉,欢迎给我们提供简短的描述!
马来西亚 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 马来西亚
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1994: | 0.72 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1993: | 3.94 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1993: | 0.91 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1992: | 3.50 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1992: | 0.88 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1991: | 3.39 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1991: | 0.84 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
