Landbouwstatistieken voor irak
Loading...
Consumption Statistics Irak
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1983: | 9.13 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1982: | 9.20 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1981: | 8.47 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1980: | 8.51 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1979: | 7.67 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1978: | 8.38 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1977: | 5.79 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |






