Landbouwstatistieken voor irak
Loading...
Consumption Statistics Irak
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1976: | 6.21 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1975: | 5.25 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1974: | 7.00 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1973: | 5.40 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1972: | 5.71 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1971: | 3.09 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1970: | 3.66 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |







