Description
We hebben nog geen beschrijving van de aardappelindustrie in deze regio.
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Landbouwstatistieken voor maleisië
Loading...
Consumption Statistics Maleisië
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1997: | 5.05 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1997: | 0.46 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1996: | 4.74 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1996: | 0.56 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1995: | 4.44 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1995: | 0.75 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1994: | 4.14 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
