Description
We hebben nog geen beschrijving van de aardappelindustrie in deze regio.
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Landbouwstatistieken voor oman
Loading...
Consumption Statistics Oman
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1964: | 2.13 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1964: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1963: | 2.10 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1963: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1962: | 2.16 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1962: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1961: | 2.12 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
