世界
Description
Top 25 Regions
| Rank | Name | Potato Production in 2023 |
|---|---|---|
| 1 | | 93430000.00 t |
| 2 | | 60142000.00 t |
| 3 | | 21358630.00 t |
| 4 | | 19992090.00 t |
| 5 | | 19374440.76 t |
| 6 | | 11607300.00 t |
| 7 | | 10431736.00 t |
| 8 | | 8606490.00 t |
| 9 | | 8319767.00 t |
| 10 | | 6869330.96 t |
| 11 | | 6543393.00 t |
| 12 | | 6491890.00 t |
| 13 | | 5700000.00 t |
| 14 | | 5590030.00 t |
| 15 | | 5445215.85 t |
| 16 | | 4703724.00 t |
| 17 | | 4632151.71 t |
| 18 | | 4188704.00 t |
| 19 | | 4021930.00 t |
| 20 | | 4020846.00 t |
| 21 | | 3574060.41 t |
| 22 | | 3487815.76 t |
| 23 | | 2757200.00 t |
| 24 | | 2573450.49 t |
| 25 | | 2483198.83 t |
世界 农业统计数据
Loading...

