Description
请选择一个国家名以获取更多信息
中非-0 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 中非
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2004: | 13.72 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2004: | 0.38 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2003: | 14.52 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2003: | 0.39 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2002: | 12.51 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2002: | 0.32 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2001: | 13.68 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
