伊拉克 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 伊拉克
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 13.27 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 7.51 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 6.91 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 10.82 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2007: | 19.24 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2006: | 23.90 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2005: | 25.63 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |






