伊拉克 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 伊拉克
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2004: | 18.93 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2003: | 26.47 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2002: | 25.27 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2001: | 16.94 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2000: | 15.63 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1999: | 22.48 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1998: | 17.46 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |






