伊拉克 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 伊拉克
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1990: | 7.69 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1989: | 12.66 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1988: | 8.65 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1987: | 9.88 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1986: | 7.97 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1985: | 9.68 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1984: | 8.50 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |






