Description
请选择一个国家名,以获取更多信息
加勒比 农业统计数据
Loading...
Consumption Statistics 加勒比
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2001: | 13.19 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2000: | 14.34 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2000: | 12.23 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1999: | 13.67 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1999: | 11.84 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1998: | 9.90 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1998: | 11.44 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
