- El Mundo
- Las Américas
- América Central
América Central
Description
Por favor, seleccione un país para obtener información adicional.
Top 10 Regions
| Rank | Name | Potato Production in 2023 |
|---|---|---|
| 1 | 2123718 t | |
| 2 | 550783 t | |
| 3 | 75242 t | |
| 4 | 27045 t | |
| 5 | 26916 t | |
| 6 | 6048 t | |
| 7 | 1395 t |
Estadísticas agrícolas de américa-central
Loading...
Estadísticas de consumo América Central
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1983: | 8.43 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1983: | 0.41 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1982: | 10.44 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1982: | 0.47 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1981: | 8.44 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1981: | 0.48 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1980: | 10.87 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
