- El Mundo
- Oceanía
Oceanía
Description
Seleccione un país individual para obtener información adicional.
Estadísticas agrícolas de oceanía
Loading...
Estadísticas de consumo Oceanía
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1994: | 4.27 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1993: | 55.46 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1993: | 4.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1992: | 54.36 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1992: | 3.72 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1991: | 52.65 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1991: | 3.63 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
