- El Mundo
- Oceanía
Oceanía
Description
Seleccione un país individual para obtener información adicional.
Estadísticas agrícolas de oceanía
Loading...
Estadísticas de consumo Oceanía
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1980: | 3.52 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1979: | 45.77 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1979: | 3.12 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1978: | 46.16 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1978: | 3.44 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 1977: | 45.50 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 1977: | 3.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
